16" Volvo Naos 30666081 velgen S60 V70 met winterbanden
€ 395.00
- Direct leverbaar
- 211454
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
- 225 mm
- 55
- 16 inch
- Winterbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Set lichtmetalen velgen origineel Volvo compleet met Falken winterbanden. De wielen zijn origineel Volvo, type Naos, onderdeelnummer 30666081, zijn in gebruikte staat met enkele bijgewerkte schades. De winterbanden zijn van het degelijke merk Falken, waarbij 2 banden aan vervanging toe zijn en twee banden nog een zeer goed profiel hebben.
De set is origineel passend voor de Volvo S60 en V70. Dit betreft een set gebruikte velgen compleet met gebruikte banden.
De set is origineel passend voor de Volvo S60 en V70. Dit betreft een set gebruikte velgen compleet met gebruikte banden.
Velgmaat: | 7,0x16 |
Steek: | 5x108 |
ET waarde: | 50 |
Naafgat: | 63,4 |
Kleur: | zilver |
O.E. nummer: | 30666081 |
Fabrikant: | Volvo |
Type: | Naos |
Bandenmaat: | 225/55/16 |
Bandenmerk: | Falken |
Bandentype: | HS449 |
Profielen: | 2,0 ; 3,7 ; 7,8 ; 8,0 |
DOT code(s): | 3014 |
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- VOLVO1 models
- S60 II (134)
- 1.5 T2, 119110, 10/1/2015 To 5/1/2018, 122 HP, 90 KW
- 1.5 T3, 113267, 3/1/2015 To 5/1/2018, 152 HP, 112 KW
- 2.0 D2, 113260, 3/1/2015 To 5/1/2018, 120 HP, 88 KW
- 2.0 D3, 113262, 3/1/2015 To 5/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 D4, 113263, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 D5, 113266, 3/1/2015 To 5/1/2018, 224 HP, 165 KW
- 2.0 Polestar AWD, 120525, 6/1/2015 To 5/1/2018, 367 HP, 270 KW
- 2.0 T, 101020, 5/1/2012 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- 2.0 T, 33376, 4/1/2010 To 12/1/2011, 203 HP, 149 KW
- 2.0 T3, 113269, 3/1/2015 To 5/1/2018, 152 HP, 112 KW
- 2.0 T4, 114198, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.4 D4 AWD, 113265, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 3.0 T AWD, 106317, 4/1/2014 To 12/1/2018, 351 HP, 258 KW
- D3, 33379, 4/1/2010 To 12/1/2014, 163 HP, 120 KW
- D3, 57428, 5/1/2012 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
- D4, 57429, 4/1/2010 To 12/1/2014, 163 HP, 120 KW
- D4, 100528, 9/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
- D5, 107460, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
- D5, 33380, 4/1/2010 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
- D5, 10289, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
- D5 AWD, 107461, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
- D5 AWD, 33381, 4/1/2010 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
- D5 AWD, 10290, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
- DRIVe / D2, 9737, 1/1/2011 To 12/1/2015, 114 HP, 84 KW
- T3, 33374, 4/1/2010 To 12/1/2015, 150 HP, 110 KW
- T4, 33375, 4/1/2010 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T4F, 12572, 4/1/2011 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T5, 100522, 9/1/2013 To 12/1/2018, 245 HP, 180 KW
- T5, 33377, 4/1/2010 To 12/1/2014, 240 HP, 177 KW
- T5 AWD, 107411, 7/1/2014 To 12/1/2018, 245 HP, 180 KW
- T5 AWD, 116593, 8/1/2015 To 12/1/2018, 254 HP, 187 KW
- S60 II (134)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties