Remklauwen spuiten incl logo! Rood, Geel, Groen,alle kleuren
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Vanaf heden mogelijk bij DENI Wheelstyling: Pimp your brakes! Vaak zijn remklauwen vuil, licht geoxideerd en gewoon niet mooi meer. Bij DENI bieden wij nu het spuiten van remtangen aan. Hierbij maken we onderscheid tussen een aantal verschillende opties:
Voor remklauwen spuiten € 189,-
Rondom remklauwen spuiten € 259,-
Blokken e.d. demonteren danwel afplakken € 39,- (per klauw)
Logosticker op maat € 15,- (per klauw)
Wij spuiten eerst een grondverf op de klauw, vervolgens wordt meerlaags de kleurlaag opgebracht. daarna wordt de eventuele logosticker aangebracht en tenslotte wordt de remklauw afgewerkt met een 2K blanke laklaag.
Meer informatie kunt u vinden op onderstaande link:
https://www.deni.nl/remmen-spuiten
Het spuiten van remmen is mogelijk voor alle mogelijke automerken! BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Tesla, Porsche, Nissan, Hyundai, Kia, Smart, Alfa, Fiat, Peugeot, Citroen, Seat, Skoda en vele andere.
Voor remklauwen spuiten € 189,-
Rondom remklauwen spuiten € 259,-
Blokken e.d. demonteren danwel afplakken € 39,- (per klauw)
Logosticker op maat € 15,- (per klauw)
Wij spuiten eerst een grondverf op de klauw, vervolgens wordt meerlaags de kleurlaag opgebracht. daarna wordt de eventuele logosticker aangebracht en tenslotte wordt de remklauw afgewerkt met een 2K blanke laklaag.
Meer informatie kunt u vinden op onderstaande link:
https://www.deni.nl/remmen-spuiten
Het spuiten van remmen is mogelijk voor alle mogelijke automerken! BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Tesla, Porsche, Nissan, Hyundai, Kia, Smart, Alfa, Fiat, Peugeot, Citroen, Seat, Skoda en vele andere.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- TESLA3 models
- MODEL S (5YJS)
- 100D AWD, 131984, 6/1/2017 To , 525 HP, 386 KW
- 100D AWD, 129905, 6/1/2017 To , 422 HP, 310 KW
- 60, 120800, 11/1/2013 To , 388 HP, 285 KW
- 60, 123897, 11/1/2016 To , 320 HP, 235 KW
- 60, 106770, 11/1/2013 To 9/1/2014, 306 HP, 225 KW
- 60, 111108, 10/1/2014 To , 385 HP, 283 KW
- 60D AWD, 123896, 6/1/2016 To , 334 HP, 245 KW
- 70, 118983, 9/1/2015 To , 320 HP, 235 KW
- 70, 117530, 9/1/2015 To , 388 HP, 285 KW
- 70D AWD, 117515, 9/1/2015 To , 525 HP, 386 KW
- 70D AWD, 113073, 4/1/2015 To , 334 HP, 245 KW
- 75, 123898, 11/1/2016 To , 320 HP, 235 KW
- 75, 120531, 11/1/2016 To , 388 HP, 285 KW
- 75D AWD, 131973, 6/1/2016 To , 333 HP, 245 KW
- 75D AWD, 120532, 6/1/2016 To , 525 HP, 386 KW
- 85, 111109, 2/1/2015 To 2/1/2016, 385 HP, 283 KW
- 85, 117529, 9/1/2012 To 2/1/2016, 388 HP, 285 KW
- 85, 58349, 9/1/2012 To 2/1/2016, 367 HP, 270 KW
- 85D AWD, 131998, 10/1/2014 To 2/1/2016, 379 HP, 279 KW
- 85D AWD, 113081, 4/1/2015 To 2/1/2016, 421 HP, 310 KW
- 85D AWD, 117518, 10/1/2014 To 2/1/2016, 525 HP, 386 KW
- 90D AWD, 131983, 9/1/2015 To , 525 HP, 386 KW
- 90D AWD, 119786, 9/1/2015 To , 422 HP, 310 KW
- P100D AWD, 132000, 10/1/2016 To , 612 HP, 450 KW
- P100D AWD, 122853, 10/1/2016 To , 772 HP, 568 KW
- P85, 126196, 5/1/2013 To 12/1/2014, 476 HP, 350 KW
- P85, 106768, 11/1/2013 To 12/1/2014, 421 HP, 310 KW
- P85D AWD, 117352, 9/1/2015 To 2/1/2016, 772 HP, 568 KW
- P85D AWD, 109006, 10/1/2014 To 2/1/2016, 700 HP, 515 KW
- P90D AWD, 132003, 9/1/2015 To , 772 HP, 568 KW
- P90D AWD, 119785, 9/1/2015 To , 540 HP, 397 KW
- P90D AWD, 119784, 9/1/2015 To , 471 HP, 346 KW
- MODEL X (5YJX)
- 100D AWD, 130950, 8/1/2017 To , 525 HP, 386 KW
- 60D AWD, 130598, 6/1/2016 To , 525 HP, 386 KW
- 75D AWD, 120372, 6/1/2016 To , 525 HP, 386 KW
- 90D AWD, 117531, 9/1/2015 To , 525 HP, 386 KW
- P100D AWD, 122855, 10/1/2016 To , 772 HP, 568 KW
- P90D AWD, 117532, 9/1/2015 To , 772 HP, 568 KW
- MODEL 3 (5YJ3)
- EV, 129453, 1/1/2017 To , 261 HP, 192 KW
- EV AWD, 135951, 6/1/2018 To , 351 HP, 258 KW
- EV Perfomance AWD, 135952, 6/1/2018 To , 462 HP, 340 KW
- MODEL S (5YJS)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties